The Yorkshire Canary Club Classification
(according to the rules of the YCC UK)
| C L E A R B I R D S | ||
| 1 | Clear Yellow Cock | Flighted |
| 2 | clear Buff Cock | Flighted |
| 3 | Clear Yellow Hen | Flighted |
| 4 | Clear Buff Hen | Flighted |
| 5 | Clear Yellow Cock | Unflighted |
| 6 | clear Buff Cock | Unflighted |
| 7 | Clear Yellow Hen | Unflighted |
| 8 | Clear Buff Hen | Unflighted |
| G R E E N M A R K E D BIRDS | ||
| 9 | Green Marked Yellow Cock | Flighted |
| 10 | Green Marked Buff Cock | Flighted |
| 11 | Green Marked Yellow Hen | Flighted |
| 12 | Green Marked Buff Hen | Flighted |
| 13 | Green Marked Yellow Cock | Unflighted |
| 14 | Green Marked Buff Cock | Unflighted |
| 15 | Green Marked Yellow Hen | Unflighted |
| 16 | Green Marked Buff Hen | Unflighted |
| C I N N A M O N B I R D S | ||
| 17 | Cinnamon Yellow/Buff Cock | Flighted |
| 18 | Cinnamon Yellow/Buff Hen | Flighted |
| 19 | Cinnamon Yellow Cock | Unflighted |
| 20 | Cinnamon Buff Cock | Unflighted |
| 21 | Cinnamon Yellow Hen | Unflighted |
| 22 | Cinnamon Buff Hen | Unflighted |
| White or Allied colour birds | flighted/Unflighted | |
| 23 | State cock or hen | flighted/Unflighted |
| N O N F E D G R E E N B I R D S | ||
| 24 | Yellow self or foul green non-fed Cock | flighted/Unflighted |
| 25 | Buff self or foul green non-fed Cock | flighted/Unflighted |
| 26 | Yellow self or foul green non-fed Hen | flighted/Unflighted |
| 27 | Buff self or foul green non-fed Hen | flighted/Unflighted |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου